PERPUSTAKAAN
https://sites.google.com/view/taman-ilmu-smpnegeri3majene/home?authuser=0
PROFIL PERPUSTAKAAN SMP NEGERI 3 MAJENE
| NAMA PERPUSTAKAAN | : | TAMAN ILMU |
| NOMOR STATISTIK PERPUSTAKAAN (NSP) | : | 201191901003.. |
| NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN | : | 7605081D0000004 |
| PROVINSI | : | SULAWESI BARAT |
| KABUPATEN | : | MAJENE |
| KECAMATAN | : | BANGGAE TIMUR |
| KELURAHAN | : | LABUANG UTARA |
| DI BAWAH NAUNGAN | : | SMP NEGERI 3 MAJENE |
| TAHUN BERDIRI | : | 1967 |
| LUAS BANGUNAN | : | 9 x 18 M² |
| LUAS RUANGAN | : | 7 x 15 M² |
| ORGANISASI PENYELENGGARA | : | PEMERINTAH |


Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
PENGUMUMAN
PENGUMUMAN HASIL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2022-2023 Link Pengumuman Kelulusan PPDB 2022 http://infoppdb.smpn3majene.sch.id/
INFORMASI PPDB 2022
A. Jalur PPDB 2022 Jalur zonasi (50%) adalah Jalur penerimaan berdasarkan domisili di wilayah (Kelurahan Labuang, Labuang Utara, Galung, Banggae) Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Ma
